AI Bull Census - Holstein Sires

NAAB CODE #REG/ID #SIRE NAMEMFP $MILKFATPROTSTCR% FAT% PROTMF $# DAUS
7-HO-808160597003 PLANET 380 3050 78 97 0 450 -.1 0.0 376 38
14-HO-3831130153294 MARION 343 3150 67 81 77 80 -.2 -.1 372 1454
6-HO-1030130149695 LILYMAN 326 2650 67 82 76 150 -.1 0.0 326 456
11-HO-8790134365145 ALTABANDWAGON 323 2500 85 71 0 430 0.0 0.0 334 45
1-HO-781060807878 CANNON 319 2900 62 76 74 320 -.2 -.1 343 90
1-HO-7127131184495 SHARKY 318 2500 64 83 75 90 -.1 0.0 308 1360
14-HO-4511134361093 ONWARD 314 2500 76 72 0 450 -.1 0.0 323 39
7-HO-8236207641240 SPARTACUS 306 2450 77 68 0 330 0.0 0.0 320 82
100-HO-87042299175 PAT 305 2500 55 82 75 80 -.1 0.0 297 1461
14-HO-443861539377 RIVER 304 2700 59 74 0 460 -.1 0.0 320 36
7-HO-823360919279 MORTAIL 297 2700 63 67 0 480 -.1 -.1 325 33
11-HO-6414129608932 ALTAALLEGRO 296 2050 77 71 77 60 0.0 0.0 283 2694
29-HO-11672134281913 OZFEST 295 2300 64 74 0 350 -.1 0.0 290 75
29-HO-1164761331399 MEGA-MAN 294 2700 55 71 0 390 -.2 -.1 316 56
7-HO-6417122358313 O MAN 294 1750 74 79 83 30 0.0 +.1 252 13841
29-HO-11369133142727 JASPER 290 2050 60 80 77 330 -.1 +.1 262 83
7-HO-8245134610106 BUSHMAN 286 2400 57 72 0 500 -.1 0.0 291 29
1-HO-6670127368780 RIO 284 1750 82 67 76 50 +.1 0.0 262 3756
1-HO-8562135488612 HOLMAN 279 2150 63 69 0 380 -.1 0.0 275 62

Next 20 Holstein sires

Back to AB Census Main Page