AI Bull Census - Jersey Sires
| NAAB CODE # | REG/ID # | SIRE NAME | MFP $ | MILK | FAT | PROT | ST | CR | % FAT | % PROT | MF $ | # DAUS |
| 1-JE-604 | 67010225 | GANNON | 300 | 2350 | 75 | 68 | 0 | 380 | -.2 | -.1 | 308 | 24 |
| 14-JE-431 | 67010222 | GRIEVES | 252 | 1800 | 55 | 67 | 0 | 300 | -.2 | 0.0 | 233 | 39 |
| 11-JE-814 | 67001519 | RUBEX | 250 | 1750 | 63 | 61 | 0 | 230 | -.1 | 0.0 | 238 | 75 |
| 7-JE-789 | 67008832 | JACKPOT | 249 | 1800 | 58 | 63 | 0 | 290 | -.1 | 0.0 | 237 | 45 |
| 14-JE-365 | 111080315 | REBEL | 240 | 1450 | 67 | 59 | 79 | 50 | 0.0 | 0.0 | 216 | 1863 |
| 122-JE-5198 | 111334898 | ABE | 238 | 1450 | 67 | 58 | 89 | 40 | 0.0 | 0.0 | 216 | 2378 |
| 14-JE-406 | 112785428 | BLUEPRINT | 224 | 950 | 71 | 58 | 0 | 330 | +.2 | +.1 | 175 | 32 |
| 11-JE-806 | 113292756 | CARRIER | 224 | 2050 | 38 | 57 | 0 | 270 | -.3 | -.1 | 235 | 55 |
| 14-JE-432 | 113565803 | FOREST | 219 | 1750 | 49 | 53 | 0 | 370 | -.2 | -.1 | 221 | 24 |
| 11-JE-839 | 113289831 | PRIMER | 216 | 1700 | 51 | 51 | 0 | 270 | -.2 | -.1 | 219 | 51 |
| 11-JE-868 | 113931895 | NITIS | 213 | 1800 | 41 | 54 | 0 | 240 | -.2 | -.1 | 216 | 70 |
| 29-JE-3477 | 67008816 | JORDAN | 208 | 1500 | 44 | 56 | 0 | 370 | -.1 | 0.0 | 192 | 25 |
| 7-JE-620 | 111355530 | MAXIMUS | 205 | 700 | 80 | 46 | 79 | 50 | +.3 | +.1 | 163 | 1677 |
| 7-JE-605 | 111103085 | MECCA | 204 | 1350 | 67 | 40 | 79 | 50 | 0.0 | -.1 | 207 | 1980 |
| 29-JE-3467 | 113649745 | MYGENT-P | 203 | 1550 | 41 | 54 | 0 | 340 | -.2 | 0.0 | 193 | 30 |
| 11-JE-826 | 113586152 | CELEBRITY | 202 | 1400 | 53 | 48 | 0 | 260 | -.1 | 0.0 | 194 | 59 |
| 7-JE-1000 | 113672851 | TBONE | 200 | 1050 | 60 | 50 | 0 | 80 | +.1 | +.1 | 171 | 766 |
| 1-JE-536 | 111575970 | BORDEN | 199 | 1500 | 42 | 52 | 83 | 210 | -.2 | 0.0 | 189 | 99 |
| 122-JE-5181 | 110885047 | SABER | 199 | 1550 | 45 | 49 | 73 | 40 | -.1 | 0.0 | 198 | 2981 |
| 7-JE-749 | 113116456 | GOLD | 197 | 1350 | 47 | 51 | 0 | 290 | -.1 | 0.0 | 182 | 48 |
| 14-JE-446 | 114067607 | TRIUMPH | 195 | 1300 | 52 | 47 | 0 | 320 | 0.0 | 0.0 | 184 | 34 |
| 29-JE-3439 | 113076543 | MCGWIRE | 192 | 1350 | 40 | 53 | 80 | 310 | -.1 | 0.0 | 173 | 41 |
| 1-JE-330 | 660210 | MANNIX | 192 | 1500 | 46 | 45 | 78 | 40 | -.1 | -.1 | 194 | 2464 |
| 29-JE-3349 | 112605601 | ABRAM | 191 | 1600 | 41 | 46 | 0 | 370 | -.2 | -.1 | 197 | 24 |
| 100-JE-7156 | 111591402 | BW MIKE | 191 | 1100 | 62 | 42 | 82 | 260 | +.1 | 0.0 | 178 | 55 |
| 14-JE-470 | 114000073 | CHIEF-P | 190 | 1550 | 47 | 42 | 0 | 260 | -.1 | -.1 | 200 | 60 |
| 1-JE-552 | 112537258 | ACE | 190 | 1200 | 55 | 44 | 0 | 380 | 0.0 | 0.0 | 178 | 24 |
| 29-JE-3464 | 113639225 | KASPAR | 184 | 1250 | 43 | 48 | 0 | 330 | -.1 | 0.0 | 168 | 32 |
| 7-JE-791 | 113791527 | FANFARE | 183 | 1400 | 45 | 43 | 0 | 290 | -.1 | 0.0 | 184 | 44 |
| 7-JE-739 | 113098615 | MVF | 181 | 1350 | 43 | 44 | 0 | 320 | -.1 | 0.0 | 177 | 34 |
| 7-JE-780 | 113586161 | INFLUENCE | 180 | 1400 | 37 | 47 | 0 | 260 | -.2 | 0.0 | 174 | 56 |
| 7-JE-682 | 110130549 | JAKE | 179 | 1600 | 31 | 46 | 85 | 190 | -.2 | -.1 | 185 | 134 |
| 11-JE-798 | 113014213 | SUNNY | 177 | 1250 | 36 | 49 | 81 | 230 | -.1 | 0.0 | 159 | 81 |
| 29-JE-3471 | 113900950 | CHAMP | 176 | 1250 | 49 | 39 | 0 | 310 | -.1 | 0.0 | 175 | 38 |
| 11-JE-845 | 67031015 | PONCHO | 176 | 1050 | 46 | 46 | 0 | 280 | 0.0 | 0.0 | 153 | 48 |
| 29-JE-3346 | 112797481 | JEVON | 175 | 1250 | 47 | 40 | 75 | 230 | -.1 | 0.0 | 173 | 83 |
| 14-JE-460 | 113978283 | EPIC | 174 | 1050 | 50 | 42 | 0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 158 | 51 |
| 7-JE-794 | 113838660 | ROLF | 172 | 1200 | 46 | 40 | 0 | 290 | -.1 | 0.0 | 167 | 45 |
| 29-JE-3449 | 113423792 | JOHNSON | 168 | 1350 | 30 | 46 | 0 | 320 | -.2 | 0.0 | 161 | 35 |
| 7-JE-738 | 113486117 | LOUIE | 166 | 1300 | 31 | 45 | 0 | 240 | -.2 | 0.0 | 158 | 73 |
| 76-JE-134 | 111953569 | MARINER | 166 | 600 | 59 | 41 | 83 | 180 | +.2 | +.1 | 128 | 138 |
| 11-JE-824 | 113560639 | PLACIDO | 166 | 900 | 45 | 44 | 0 | 270 | 0.0 | +.1 | 138 | 53 |
| 100-JE-7158 | 110834238 | COUNTRY | 165 | 1250 | 36 | 42 | 84 | 60 | -.1 | 0.0 | 159 | 1367 |
| 11-JE-838 | 60181776 | NILE | 164 | 1000 | 42 | 43 | 0 | 250 | 0.0 | 0.0 | 144 | 64 |
| 29-JE-3360 | 113008443 | RESTORE | 161 | 1450 | 27 | 42 | 0 | 370 | -.2 | -.1 | 166 | 22 |
| 71-JE-162 | 139475 | PERIMITER | 157 | 700 | 43 | 45 | 78 | 80 | +.1 | +.1 | 117 | 692 |
| 7-JE-730 | 113014192 | SULTON | 156 | 1150 | 31 | 43 | 81 | 290 | -.1 | 0.0 | 144 | 45 |
| 11-JE-855 | 67006432 | J JACK | 155 | 950 | 42 | 39 | 0 | 290 | 0.0 | 0.0 | 139 | 45 |
| 122-JE-5197 | 111506075 | DO RIGHT | 154 | 1050 | 31 | 44 | 81 | 110 | -.1 | 0.0 | 135 | 381 |
| 11-JE-805 | 113299593 | MARSHAL | 153 | 1200 | 28 | 42 | 0 | 240 | -.2 | 0.0 | 145 | 73 |
| 1-JE-2036 | 111524666 | NICHOLAS | 153 | 700 | 44 | 42 | 79 | 220 | +.1 | +.1 | 119 | 101 |
| 11-JE-819 | 113521285 | DUKE | 153 | 850 | 35 | 45 | 0 | 280 | 0.0 | +.1 | 121 | 47 |
| 11-JE-834 | 67006748 | JESTER | 152 | 950 | 45 | 35 | 0 | 320 | 0.0 | 0.0 | 143 | 35 |
| 29-JE-3241 | 110637279 | LELAND | 150 | 1000 | 36 | 39 | 81 | 90 | -.1 | 0.0 | 136 | 574 |
| 1-JE-506 | 111389227 | LIEUTENANT | 150 | 500 | 48 | 42 | 0 | 80 | +.1 | +.1 | 105 | 752 |
| 11-JE-771 | 112287238 | TUESDAY | 146 | 850 | 40 | 37 | 79 | 100 | 0.0 | 0.0 | 127 | 433 |
| 29-JE-3348 | 112605580 | NOAH | 144 | 1000 | 26 | 43 | 82 | 280 | -.1 | 0.0 | 124 | 51 |
| 11-JE-778 | 112642875 | REGGIE | 144 | 1200 | 28 | 37 | 71 | 300 | -.2 | 0.0 | 145 | 40 |
| 14-JE-414 | 112990549 | FOX | 143 | 1500 | 19 | 36 | 84 | 350 | -.3 | -.1 | 161 | 29 |
| 29-JE-3307 | 111991006 | SHOWTIME | 142 | 900 | 40 | 34 | 0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 132 | 181 |
| 29-JE-3448 | 113364699 | ISAIAH | 141 | 1050 | 33 | 35 | 0 | 350 | -.1 | 0.0 | 137 | 28 |
| 14-JE-426 | 113264711 | SYMBOL | 140 | 850 | 40 | 34 | 0 | 320 | 0.0 | 0.0 | 127 | 35 |
| 76-JE-119 | 110021067 | BOMBER | 138 | 1150 | 34 | 30 | 75 | 70 | -.1 | -.1 | 148 | 870 |
| 76-JE-126 | 111273645 | CONAN | 138 | 700 | 44 | 33 | 0 | 360 | +.1 | 0.0 | 119 | 26 |
| 29-JE-3301 | 112118277 | IATOLA | 138 | 800 | 37 | 36 | 0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 119 | 921 |
| 7-JE-590 | 111023978 | ACTION | 136 | 950 | 32 | 35 | 77 | 50 | -.1 | 0.0 | 127 | 1683 |
| 14-JE-437 | 113678558 | RUSSELL | 136 | 800 | 41 | 32 | 0 | 390 | 0.0 | 0.0 | 124 | 21 |
| 1-JE-601 | 67061172 | MVF 1172 | 135 | 1200 | 25 | 34 | 0 | 210 | -.2 | -.1 | 141 | 100 |
| 7-JE-667 | 112037374 | JACINTO | 135 | 750 | 36 | 36 | 81 | 140 | 0.0 | 0.0 | 113 | 238 |
| 14-JE-430 | 67061164 | TEMPO | 134 | 850 | 36 | 33 | 0 | 310 | 0.0 | 0.0 | 123 | 37 |
| 1-JE-363 | 110612515 | LUCKY | 133 | 700 | 36 | 36 | 0 | 270 | 0.0 | +.1 | 109 | 63 |
| 1-JE-522 | 111627994 | HONOUR-P | 133 | 1200 | 24 | 33 | 80 | 240 | -.2 | -.1 | 140 | 82 |
| 122-JE-5194 | 111275722 | RASMUS | 131 | 750 | 34 | 35 | 82 | 60 | 0.0 | 0.0 | 111 | 1514 |
| 1-JE-571 | 112909161 | LOGAN | 125 | 850 | 41 | 24 | 0 | 390 | 0.0 | 0.0 | 129 | 20 |
| 29-JE-3314 | 112012496 | LEXINGTON | 125 | 650 | 38 | 31 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 107 | 482 |
| 7-JE-778 | 113553028 | HARVEST | 125 | 800 | 29 | 34 | 0 | 350 | 0.0 | 0.0 | 109 | 28 |
| 7-JE-679 | 112345880 | RAY | 124 | 700 | 33 | 33 | 79 | 300 | 0.0 | 0.0 | 105 | 41 |
| 7-JE-696 | 110226426 | LEGION | 124 | 700 | 38 | 29 | 81 | 60 | 0.0 | 0.0 | 111 | 1149 |
| 100-JE-7207 | 113245268 | SPECIAL FORCE | 122 | 750 | 34 | 30 | 0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 111 | 168 |
| 11-JE-799 | 112994981 | HARRISON | 119 | 550 | 43 | 26 | 0 | 270 | +.1 | 0.0 | 104 | 55 |
| 1-JE-6051 | 111947650 | APPARITION | 117 | 250 | 47 | 29 | 77 | 110 | +.2 | +.1 | 81 | 377 |
| 122-JE-5079 | 661152 | MARVIN | 115 | 600 | 33 | 30 | 74 | 110 | 0.0 | 0.0 | 96 | 405 |
| 14-JE-408 | 112894928 | JIMMIE | 114 | 800 | 16 | 37 | 78 | 340 | -.1 | 0.0 | 93 | 30 |
| 11-JE-790 | 112755267 | FOREST | 112 | 800 | 21 | 32 | 74 | 230 | -.1 | 0.0 | 99 | 78 |
| 11-JE-780 | 112945941 | MARLON | 111 | 250 | 47 | 25 | 77 | 200 | +.2 | +.1 | 81 | 110 |
| 29-JE-3357 | 112903307 | FTD | 110 | 700 | 19 | 35 | 0 | 310 | -.1 | +.1 | 88 | 37 |
| 76-JE-140 | 112643858 | DEACON P | 109 | 850 | 19 | 31 | 82 | 340 | -.1 | 0.0 | 101 | 31 |
| 14-JE-394 | 112251008 | LETTERMAN | 108 | 600 | 26 | 31 | 81 | 120 | 0.0 | +.1 | 87 | 307 |
| 11-JE-729 | 113476213 | BELMONT | 103 | 550 | 29 | 27 | 0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 86 | 58 |
| 122-JE-5177 | 110925231 | MAX | 97 | 550 | 27 | 25 | 81 | 40 | 0.0 | 0.0 | 84 | 2832 |
| 1-JE-370 | 110774321 | ROULETTE | 96 | 650 | 24 | 24 | 82 | 120 | 0.0 | 0.0 | 89 | 355 |
| 14-JE-306 | 661399 | FUTURE | 93 | 550 | 17 | 30 | 79 | 70 | -.1 | +.1 | 71 | 1067 |
| 11-JE-833 | 113699218 | GARRETT | 90 | 500 | 23 | 25 | 0 | 260 | 0.0 | 0.0 | 74 | 57 |
| 14-JE-415 | 113012583 | PETER | 86 | 650 | 20 | 21 | 0 | 390 | -.1 | 0.0 | 84 | 20 |
| 7-JE-762 | 113636848 | FANTOM | 85 | 500 | 20 | 24 | 0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 71 | 52 |
| 122-JE-5138 | 665304 | KHAN | 83 | 450 | 16 | 27 | 76 | 290 | 0.0 | +.1 | 61 | 43 |
| 7-JE-712 | 112545039 | AWARD | 67 | 600 | 8 | 20 | 81 | 170 | -.1 | 0.0 | 65 | 155 |
| 11-JE-725 | 113017917 | SIGNATURE | 57 | 600 | 5 | 16 | 72 | 140 | -.1 | 0.0 | 61 | 246 |
| 94-JE-3437 | 113076851 | VINDICATION | -55 | -400 | -20 | -9 | 71 | 210 | 0.0 | 0.0 | -60 | 123 |
Back to AB Census Main Page